CONSTRUCTION :8X19S+FC
DIA:10MM
LENGTH:1000M
TENSILE STRENGTH :1770MPA
8x19S-FC; 8x19W-FC; 8x25F-FC
Reference Weight | MBL /kN | ||||||||||
Nominal Dia. | / Mpa Dual Tensile Strength | /Mpa Single Tensile Strength | |||||||||
mm | kg/100m | 1320/1620 | 1320/1770 | 1370/1770 | 1570/1770 | 1620/1770 | 1570 | 1770 | |||
8 | 21.8 | 26.5 | 26.5 | 28.1 | 30.8 | 30.8 | 29.4 | 33.2 | |||
9 | 27.5 | - | - | 35.6 | 38.9 | 38.9 | 37.3 | 42 | |||
9.5 | 30.7 | 37.3 | 37.3 | 39.7 | 43.6 | 43.6 | 41.5 | 46.8 | |||
10 | 34 | 41.3 | 41.3 | 44 | 48.1 | 48.1 | 46 | 51.9 | |||
11 | 41.1 | 50 | 50 | 53.2 | 58.1 | 58.1 | 55.7 | 62.8 | |||
12 | 49 | 59.5 | 59.5 | 63.3 | 69.2 | 69.2 | 66.2 | 74.7 | |||
12.7 | 54.8 | 66.6 | 66.6 | 70.9 | 77.5 | 77.5 | 74.2 | 83.6 | |||
13 | 57.5 | 69.8 | 69.8 | 74.3 | 81.2 | 81.2 | 77.7 | 87.6 | |||
14 | 66.6 | 81 | 81 | 86.1 | 94.2 | 94.2 | 90.2 | 102 | |||
14.3 | 69.5 | - | - | - | 98.3 | 98.3 | - | - | |||
15 | 76.5 | - | - | 98.9 | 108 | 108 | 104 | 117 | |||
16 | 87 | 106 | 106 | 113 | 123 | 123 | 118 | 133 | |||
17.5 | 104 | - | - | - | 147 | 147 | - | - | |||
18 | 110 | 134 | 134 | 142 | 156 | 156 | 149 | 168 | |||
19 | 123 | 149 | 149 | 159 | 173 | 173 | 166 | 187 | |||
20 | 136 | 165 | 165 | 176 | 192 | 192 | 184 | 207 | |||
20.6 | 144 | - | - | - | 204 | 204 | - | - | |||
22 | 165 | 200 | 200 | 213 | 233 | 233 | 223 | 251 |
1) Loading port: Nantong,China/SHANGHAI CHINA
2) Delivery term: FOB, CFR, CIF
3) Delivery lead time: 30 days after received deposit.
4) Payment term:30% by T/T as deposit., balance will be paid by T/T,
5) Quality assurance: Mill Test Certificate is supplied with shipment, third Party Inspection is acceptable.
HOT PRODUCTS:
Contact: Amy
Phone: 0086 15189408019
E-mail: haotongmetal@163.com
Whatsapp:0086 15189408019
Add: No. 16, Peier's South Road, Rucheng Street, Rugao City, Jiangsu Province, China
We chat