ASTM 304 SS 7X7 1.5mm Stainless Steel Wire Rope
CONTURCTION COMPACTED STRAND 7x7 | |||||
Product Code | Diameter (mm) | Min.Breaking Load (kn) | Weight Kg/100m | ||
1570/mm² | 1770/mm² | 1960/mm² | |||
SS01(7x7) | 1.00 | 0.520 | 0.590 | 0.650 | 0.36 |
SS15(7x7) | 1.50 | 1.170 | 1.330 | 1.460 | 0.81 |
SS20(7x7) | 2.00 | 2.080 | 2.350 | 2.600 | 1.44 |
SS25(7x7) | 2.50 | 3.260 | 3.670 | 4.070 | 2.25 |
SS30(7x7) | 3.00 | 4.690 | 5.290 | 5.860 | 3.24 |
SS40(7x7) | 4.00 | 8.340 | 9.400 | 10.400 | 5.76 |
SS50(7x7) | 5.00 | 13.030 | 14.700 | 16.300 | 9.00 |
SS60(7x7) | 6.00 | 18.800 | 21.200 | - | 12.96 |
SS80(7x7) | 8.00 | 33.400 | 37.600 | - | 23.04 |
SS100(7x7) | 10.00 | 52.100 | 58.800 | - | 36.00 |
SS120(7x7) | 12.00 | 75.100 | 84.600 | - | 51.84 |
SS160(7x7) | 16.00 | 133.400 | - | - | 92.16 |
SS200(7x7) | 20.00 | 210.000 | - | - | 144.00 |
Contact: Amy
Phone: 0086 15189408019
E-mail: haotongmetal@163.com
Whatsapp:0086 15189408019
Add: No. 16, Peier's South Road, Rucheng Street, Rugao City, Jiangsu Province, China
We chat